Acces Point Zyxel NWA90BE, 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, 5764 Mbit/s, alb, 150x150x35mm
în stoc
SKU
NWA90BEPRO-EU0102F
Preț special 882,99 RON Preț standard 1.147,07 RON
Details
Zyxel NWA90BE PRO. 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, Viteză maximă de transfer de date: 5764 Mbit/s. Criptare / securitate: WEP, WPA, WPA2, WPA3. Viteză de transfer de date prin Ethernet LAN: 1000,2500 Mbit/s. Suport PoE. Culoarea produsului: Alb
| Caracteristici | |
| 2,4 GHz | Da |
| 6 GHz | Da |
| Viteză maximă de transfer de date | 5764 Mbit/s |
| Viteză maximă de transfer de date (2.4 GHz) | 688 Mbit/s |
| Viteză maximă de transmisie a datelor (6 GHz) | 5764 Mbit/s |
| Viteză de transfer de date prin Ethernet LAN | 1000,2500 Mbit/s |
| Standarde de comunicare | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt |
| MIMO | Da |
| Tip MIMO | Multi User MIMO |
| Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME) | Da |
| Roaming rapid | Da |
| Suport VLAN | Da |
| Securitate | |
| Criptare / securitate | WEP, WPA, WPA2, WPA3 |
| Sistem de Distribuție Wireless Automat (WDS) | Da |
| Serviciu de autentificare telefonică la distanță (RADIUS) | Da |
| Caracteristici de gestionare | |
| Gestionat în cloud | Da |
| Porturi și interfețe | |
| Număr de porturi Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Număr de porturi USB 2.0 | 0 |
| Priză de ieșire DC | Da |
| Putere | |
| Suport PoE | Da |
| Interval de tensiune DC | 12 V |
| Curent de intrare | 0.3 A |
| Curent de ieșire | 1,5 A |
| Design | |
| Amplasare | Tavan |
| Culoarea produsului | Alb |
| Antenă | |
| Tip antenă | Intern |
| Nivel de câștig al antenei (max) | 3 dBi |
| Greutate și dimensiuni | |
| Lățime produs | 150 mm |
| Adâncime produs | 150 mm |
| Înălțime produs | 35 mm |
| Greutate produs | 412 g |
| Date despre ambalaj | |
| Lățime ambalaj | 244 mm |
| Adâncime ambalaj | 168 mm |
| Înălțime ambalaj | 60 mm |
| Greutate cu ambalaj | 785 g |
| Conținutul ambalajului | |
| Adaptor de alimentare CA | Da |
| Kit de montare | Da |
| Condiții de operare | |
| Interval de umiditate relativă | 10 - 95% |
| Interval de temperatură (funcționare) | 0 - 50 °C |
| Interval de temperatură (depozitare) | -40 - 70 °C |
| Umiditate relativă admisibilă | 10 - 90% |




Questions 0
Recenzii
Scrie o recenzie
