Telemetru, DJI, Negru
Details
Nota: Aceasta descriere a fost tradusa automat in limba romana.
Range Finder DJI LiDAR pentru DJI RS 3 Pro
Usureaza focalizarea chiar si in conditii de lumina scazuta. LiDAR Range Finder poate examina imprejurimile si, prin urmare, poate afisa pana la 43.200 de puncte de distanta si are o raza de detectare de pana la 14 m. Mai mult, functionarea sa nu depinde de textura suprafetei obiectului. De asemenea, are o camera incorporata cu o distanta focala echivalenta de 30 mm si un camp vizual (FOV) de pana la 70°. Aceasta inseamna ca este perfect pentru o varietate de scenarii. Cand il combinati cu noul motor DJI RS Focus (2022), veti putea folosi autofocusul pe obiectivele manuale. In plus, cu telemetrul LiDAR, DJI RS 3 Pro accepta modul ActiveTrack Pro, care ofera performante mai mari in identificarea si urmarirea obiectelor selectate.

Inclus
- Telemetru DJI LiDAR x1
- Cablu MCC (USB-C, 30 cm) x1
- Cablu de control LiDAR (USB-C, 30 cm) x1
| Producator | DJI |
|---|---|
| Nume | Telemetru DJI LiDAR |
| Porturi disponibile | Cold shoe, gaura de montare 1/4"-20, USB-C, USB-C Power/CVBS/CAN Data |
| Rezolutie (senzor de imagine) | 448 x 298 pe ecran tactil |
| Camp de vedere (FOV) | 57,4° (orizontala), 44,6° (verticala), 70,1° (diagonala) |
| Distanta focala echivalenta | 30 mm |
| Rezolutie (senzor ToF) | 240x180 |
| Interval de detectare a senzorului ToF | 0,5-14 m |
| Eroare de distanta (senzor ToF) | 1% |
| Invatare automata | Poate recunoaste pana la 5 obiecte in acelasi timp si poate selecta unul dintre ele pentru a-l urmari. |
| Domeniul de identificare | Pana la 9 m |
| Consumul de energie | 6,8 W |
| Tensiune de intrare | 7-16 mai |
| Temperatura de lucru | -20-45°C |
| Dimensiuni | 66 x 57 x 24 mm (L x l x inaltime) |
| Balanta | Aproximativ. 130 g |
| Inaltimea placii de montare | 30 mm |
| Lentile care nu necesita calibrare | DZOFILM Vespid Cyber 35 / 50 / 75 mm |
| Compatibilitate | DJI RS 3 Pro |
